Sale!
Cervélo Soloist Rival AXS 2027
Original price was: $8,500.00.$7,999.00Current price is: $7,999.00.
The 2027 Cervélo Soloist Rival AXS is a lightweight, aerodynamic carbon road bike built for racing, fast group rides and performance-focused training. Featuring a redesigned carbon frame, integrated Cervélo HB18 cockpit, SRAM Rival AXS wireless electronic shifting with power meter and Reserve 40/44 carbon wheels, the Soloist combines aerodynamic efficiency with responsive handling and climbing performance.
IN-STORE COLLECTION ONLY – SHIPPING NOT AVAILABLE.
This 2027 model is available for collection from Service Course Bicycle Studio in Porepunkah, Victoria. Please contact us to arrange collection.
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Frame | Cervélo Soloist Carbon |
|---|---|
| Fork | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork |
| Colour | Black Magic |
| Shifters | SRAM Rival AXS E1 |
| Front Derailleur | SRAM Rival AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM Rival AXS E1 |
| Crankset | SRAM Rival AXS E1, 48/35T, DUB, with power meter |
| Cassette | SRAM Rival D1, 10-36T, 12-speed |
| Chain | SRAM Rival E1 |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, T47 BBright |
| Brakes | SRAM Rival AXS E1 hydraulic disc |
| Brake Rotors | SRAM Paceline Centerlock |
| Front Wheel | Reserve 40 Carbon, Reserve Hub, 12x100mm, 24H, Centerlock, tubeless compatible |
| Rear Wheel | Reserve 44 Carbon, Reserve 4-Pawl Hub, 12x142mm, XDR freehub, 24H, Centerlock, tubeless compatible |
| Tyres | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0, 700x29c |
| Handlebar / Stem | Cervélo HB18 Carbon One-Piece Cockpit |
| Headset | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP27 Carbon |
| Saddle | Fizik Arione R5 |
| Included Accessories | Cervélo Rear Accessory Mount, Front Computer/Accessory Mount 266, WB003 Aero Bottle and Cage |
GEOMETRY
| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 369 | 377 | 383 | 391 | 400 | 408 |
| Stack (mm) | 496 | 520 | 545 | 568 | 591 | 611 |
| Head Tube (deg) | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Head Tube (mm) | 89.6 | 109.3 | 132 | 156 | 182.8 | 203.7 |
| Front Centre (mm) | 579.1 | 579.9 | 579.5 | 594.2 | 610.8 | 624.8 |
| BB Drop (mm) | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Wheelbase (mm) | 976.8 | 977.6 | 978 | 992.8 | 1010.3 | 1024.5 |
| Top Tube (mm) | 506 | 526 | 545 | 565 | 581 | 595 |
| Seat Tube (mm) | 432.2 | 481.7 | 507 | 530.4 | 553 | 571.6 |
| Seat Tube (deg) | 75° | 74° | 74° | 73° | 73° | 73° |
| Seat Tube Max Insertion (mm) | 170 | 208 | 230 | 248 | 277 | 296 |
| Standover (mm) | 707.6 | 747.1 | 773.8 | 811.6 | 820.7 | 839 |
| Chainstay (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Trail (mm) | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
| Fork Offset (mm) | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| Fork Axle to Crown (mm) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |



